Гвинтовий компресор CompAir L29RS 29 кВт із регульованою продуктивністю
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: CompAir L
- +380 (68) 920-97-79
- +380 (56) 785-04-78
ТОВ "Ентох Україна" є офіційним дистриб'ютором CompAir на території України.
Компресор CompAir — економічність і екологічність.
Модель |
Потужність двигуна, кВт |
Продуктивність, м3/хв | Розміри, мм |
Рівень шума |
Вага, кг | ||||
7,5 бар |
10 бар |
13 бар |
Довжина: | Ширина | Висота | ||||
CompAir L02 |
2,2 | - | 0,24 | - | 620 | 600 | 840 | 61 | 100 |
CompAir L03 | 3 | - | 0,36 | - | 620 | 600 | 840 | 61 | 100 |
CompAir L04 | 4 | - | 0,53 | - | 620 | 600 | 840 | 62 | 105 |
CompAir L05 | 5,5 | - | 0,67 | - | 620 | 600 | 840 | 66 | 105 |
CompAir L07 | 7,5 | 1,30 | 1,06 | 0,85 | 677 | 630 | 1050 | 70 | 205 |
CompAir L11 | 11 | 1,82 | 1,61 | 1,32 | 667 | 630 | 1050 | 70 | 219 |
CompAir L15 | 15 | 2,70 | 2,26 | 1,8 | 787 | 698 | 1202 | 70 | 335 |
CompAir L18 | 18,5 | 3,25 | 2,74 | 2,34 | 787 | 698 | 1202 | 71 | 361 |
CompAir L22 | 22 | 3,65 | 3,21 | 2,61 | 787 | 698 | 1202 | 71 | 367 |
Модель |
Потужність двигуна, кВт |
Продуктивність, м3/хв | Розміри, мм |
Рівень шума |
Вага, кг | ||||
7,5 бар |
10 бар |
13 бар |
Довжина: | Ширина | Висота | ||||
CompAir L23 |
22 | 4,16 | 3,45 | 2,98 | 1345 | 880 | 1612 | 67 | 650 |
CompAir L26 | 26 | 4,84 | 4,13 | 3,44 | 1345 | 880 | 1612 | 68 | 677 |
CompAir L29 | 30 | 5,52 | 4,81 | 4,12 | 1345 | 880 | 1612 | 69 | 681 |
CompAir L30 | 30 | 5,75 | 5,11 | 4,36 | 1722 | 920 | 1659 | 67 | 923 |
CompAir L37 | 37 | 7,10 | 6,17 | 5,30 | 1722 | 920 | 1659 | 68 | 966 |
CompAir L45 | 45 | 8,00 | 7,00 | 6,11 | 1722 | 920 | 1659 | 69 | 988 |
CompAir L50 | 45 | 8,67 | 7,55 | - | 1722 | 920 | 1659 | 67 | 1055 |
CompAir L55 | 55 | 10,69 | 9,51 | 8,24 | 2185 | 1223 | 1971 | 69 | 1725 |
CompAir L75 | 75 | 13,74 | 12,44 | 10,43 | 2158 | 1223 | 1971 | 72 | 1765 |
CompAir L80 | 75 | 14,72 | 12,26 | - | 2158 | 1223 | 1971 | 69 | 2010 |
CompAir L90 | 90 | 17,45 | 15,47 | 13,45 | 2337 | 1368 | 2039 | 73 | 2513 |
CompAir L110 | 110 | 20,77 | 18,63 | 16,21 | 2337 | 1368 | 2039 | 75 | 2614 |
CompAir L132 | 132 | 22,87 | 21,27 | 18,59 | 2337 | 1368 | 2039 | 76 | 2778 |
CompAir L140 | 132 | 24,65 | 21,59 | - | 2337 | 1368 | 2039 | 73 | 3254 |
CompAir L160 | 160 | 32,04 | 28,20 | 23,91 | 2949 | 2111 | 2193 | 76 | 4186 |
CompAir L200 | 200 | 39,23 | 34,85 | 29,38 | 2949 | 2111 | 2193 | 77 | 4415 |
CompAir L250 | 250 | 42,03 | 37,01 | 32,64 | 2949 | 2111 | 2193 | 78 | 4625 |
CompAir L290 | 250 | 47,10 | 41,53 | 36,44 | 2949 | 2111 | 2193 | 79 | 4650 |
Компресор CompAir — надійність і економічність.
Модель |
Потужність двигуна, кВт |
Продуктивність, м3/хв | Розміри, мм |
Рівень шума |
Вага, кг | ||||
7,5 бар |
10 бар |
13 бар |
Довжина: | Ширина | Висота | ||||
CompAir L07RS | 7,5 | 0,48-1,26 | 0,44-1,01 | 0,41-0,83 | 677 | 630 | 1050 | 63 | 222 |
CompAir L11RS | 11 | 0,63-1,81 | 0,64-1,56 | 0,57-1,26 | 667 | 630 | 1050 | 64 | 231 |
CompAir L15RS | 15 | 0,92-2,60 | 0,86-2,18 | 0,83-1,67 | 787 | 698 | 1202 | 67 | 365 |
CompAir L18RS | 18,5 | 1,33-3,05 | 1,28-2,62 | 1,22-2,20 | 787 | 698 | 1202 | 68 | 381 |
CompAir L22RS | 22 | 1,04-3,54 | 0,93-3,15 | 0,90-2,66 | 787 | 698 | 1202 | 69 | 386 |
Модель |
Потужність двигуна, кВт |
Продуктивність, м3/хв | Розміри, мм |
Рівень шума |
Вага, кг | ||||
7,5 бар |
10 бар |
13 бар |
Довжина: | Ширина | Висота | ||||
CompAir L23RS | 22 | 1,11 - 4,12 | 1345 | 880 | 1612 | 68 | 681 | ||
CompAir L26RS | 26 | 1,11 - 4,78 | 1345 | 880 | 1612 | 69 | 708 | ||
CompAir L29RS | 30 | 1,11 - 5,41 | 1345 | 880 | 1612 | 69 | 712 | ||
CompAir L30RS | 30 | 1,33 - 5,49 | 1722 | 920 | 1659 | 66 | 925 | ||
CompAir L37RS | 37 | 1,47 - 6,84 | 1722 | 920 | 1659 | 67 | 952 | ||
CompAir L45RS | 45 | 1,47 - 7,93 | 1722 | 920 | 1659 | 70 | 974 | ||
CompAir L55RS | 55 | 2,42 - 10,23 | 2158 | 1223 | 1971 | 67 | 1726 | ||
CompAir L75RS | 75 | 2,25 - 13,47 | 2158 | 1223 | 1971 | 71 | 1800 | ||
CompAir L90RS | 90 | 4,76 - 17,60 | 2337 | 1368 | 2039 | 72 | 2768 | ||
CompAir L110RS | 110 | 4,67 - 20,68 | 2337 | 1368 | 2039 | 72 | 2770 | ||
CompAir L132RS | 132 | 4,46 - 22,72 | 2337 | 1368 | 2039 | 74 | 2786 | ||
CompAir L160RS | 160 | 6,54 - 32,33 | 2949 | 2111 | 2193 | 75 | 4378 | ||
CompAir L200RS | 200 | 5,99 - 39,44 | 2949 | 2111 | 2193 | 77 | 4573 | ||
CompAir L250RS | 250 | 5,83 - 42,80 | 2949 | 2111 | 2193 | 78 | 4669 | ||
CompAir L290RS | 250 | 5,87 - 47,02 | 2949 | 2111 | 2193 | 79 | 4684 |
Гвинтові компресори CompAir L02 - L290
Гвинтові компресори CompAir L02RS — L290RS з частотним приводом
Компресорні станції CompAir L07FS - L22FS
Постійні наукові розробки в галузі геометрії гвинтових блоків, впровадження отриманих
результатів у виробництві, використання в конструкції компресорної станції
комплектуючих і деталей найвищої якості, роблять можливим досягати в компресорних
станціях CompAir найвищого показника ККД. Даючи змогу в такий спосіб заощаджувати
споживачам компресорної техніки на експлуатаційних витратах, компресори CompAir,
завдяки найнижчим показникам споживання електроенергії знижують загальну екологічну
навантаження в масштабах цілої планети. Купуючи компресори CompAir, Ви не тільки заощаджуєте
свої гроші, але й проявляєте високу турботу про чистоту довкілля.
Габаритні розміри | |
---|---|
Висота | 1612 мм |
Ширина | 880 мм |
Довжина | 1345 мм |
Основні | |
Ступінь захисту IP | 55 |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
Об'єм ресивера | 0 л |
Тип компресора по мобільності | Стаціонарний |
Країна виробник | Німеччина |
Продуктивність | 1.3 куб. м/хв |
Гарантійний термін | 72 міс |
Виробник | CompAir |
Максимальний тиск | 13 МПа |
Вага | 712 кг |
Тип ротативного компресора за застосуванням мастила | Масляний |
Тип ротативного компресора | Гвинтовий |
Рівень шуму | 69 дБ |
Додаткові характеристики | |
Система охолодження компресора | Повітряна |
Система автоматичного захисту | Так |
Регулювання тиску | Так |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Повітряний фільтр | Так |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 380~400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Споживана потужність | 7.5 Вт |
Користувацькі характеристики | |
Харчування | 400В/3ф/50Гц |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: на палете + обрешетка