Двоступеневий компресор HENGDA
Високопродуктивні двоступеневі компресори HENGDA призначені для застосування в промислових умовах, де потрібне надійне й ефективне обладнання. Компресори HENGDA забезпечують високу продуктивність і стабільність навіть за найважчих навантажень, гарантуючи тривалий термін експлуатації та мінімальні експлуатаційні витрати.
Переваги двоступеневих компресорів HENGDA
-
Висока ефективність: Двоступенева конструкція дає змогу досягати максимальної продуктивності за мінімальних енерговитрат.
-
Надійність і довговічність: Використання високоякісних матеріалів і передових технологій забезпечує довговічну та надійну роботу компресорів.
-
Широкий спектр застосування: Ідеально підходять для використання в різних галузях, як-от виробництво, будівництво, медицина та інші.
-
Легкість в обслуговуванні: Проста конструкція та зручність обслуговування дають змогу мінімізувати час простою обладнання.
Чому обирають Ентех Україна?
Компанія Ентех Україна попанує високоякісні двоступеневі компресори HENGDA, що відповідають міжнародним стандартам. Ми пропонуємо повний спектр послуг: від професійної консультації до підбору та постачання обладнання з урахуванням усіх ваших технічних вимог і потреб.
Зв'яжіться з нами для отримання професійної консультації та замовлення обладнання!
Модель | Базова модель | Продуктивність м3/хв* | Тиск, бар | Потужність двигуна, кВт | Швидкість, об/хв | Розміри (Д × Ш × В), мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35WH-0.7/30A-SB | H0621A | 0.7 | 30 | 7.5 | 680 | 1360 × 630 × 780 | 310 |
35WH-0.7/30A (Вертикальний бак) | H0621A | 0.7 | 30 | 7.5 | 680 | 1830 × 625 × 970 | 410 |
36WH-1.0/30C-SB | H1231C | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 1475 × 730 × 910 | 430 |
36WH-1.2/30C-SB | H1231C | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 1475 × 730 × 910 | 450 |
36WH-1.0/30C (Вертикальний бак) | H1231C | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 1920 × 795 × 1135 | 530 |
36WH-1.2/30C (Вертикальний бак) | H1231C | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 1920 × 795 × 1135 | 550 |
2-36WH-2.0/30C | H1231C | 2.0 | 30 | 2 × 11 | 620 | 1930 × 1610 × 1100 | 1050 |
2-36WH-2.4/30C | H1231C | 2.4 | 30 | 2 × 15 | 760 | 1930 × 1610 × 1100 | 1090 |
33WH-1.6/30A (Горизонтальний) | H1531A | 1.6 | 30 | 18.5 | 790 | 1490 × 760 × 910 | 520 |
33WH-1.6/30B (Вертикальний) | H1531B | 1.6 | 30 | 18.5 | 790 | 1140 × 735 × 1450 | 560 |
2-33WH-3.2/30B | H1531B | 3.2 | 30 | 2 × 18.5 | 790 | 1880 × 1180 × 1450 | 1200 |
24WH-2.0/30A | H1631A | 2.0 | 30 | 22 | 735 | 1150 × 860 × 1600 | 615 |
2-24WH-4.0/30A | H1631A | 4.0 | 30 | 2 × 22 | 735 | 3300 × 980 × 1750 | 1300 |
3-24WH-6.0/30A | H1631A | 6.0 | 30 | 3 × 22 | 735 | 4600 × 980 × 1750 | 1900 |
*Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Hengda |
Країна виробник | Китай |
- Ціна: Ціну уточнюйте