
HENGDA промислові повітряні поршневі компресори на ресивері 7 - 18 бар
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: hcp001
- +380 (68) 920-97-79
- +380 (56) 785-04-78
HENGDA промислові повітряні поршневі компресори на ресивері 7 - 18 бар
Промислові повітряні поршневі компресори Hengda
Поршневий компресор Hengda – це надійне рішення для різних галузей промисловості, де потрібно якісне стиснене повітря. Ці повітряні компресори широко застосовуються у виробництві, на будівельних майданчиках, в автомайстернях та інших сферах, де потрібна постійна і стабільна подача повітря.
Переваги Hengda
Конструкція поршневого компресора Hengda націлена на високу ефективність, тривалий термін служби та надійну роботу в суворих умовах експлуатації. Компресори Hengda забезпечують високий коефіцієнт корисної дії, низький рівень шуму та економічність у споживанні енергії.
Чому обирають нас?
Компанія "Ентех Україна" пропонує високоякісні компресори, що відповідають усім міжнародним стандартам, проектування, монтаж та сервіс повітряних систем будь-якої складності. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальне обладнання для вашого бізнесу з урахуванням усіх технічних особливостей та потреб.
Зв'яжіться з нами для отримання професійної консультації та замовлення обладнання!
Модель | Продуктивність (м³/хв) | Тиск (бар) | Потужність двигуна (КВт) | Швидкість об/хв | Повітряний бак (Л) | Розмір (Д × Ш × В) мм | Вага (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Модель пристрою | Базова модель | |||||||
тип V | V-0.2/17.5 | 0320 | 0.2 | 17.5 | 2.2 | 800 | 150 | 1360 × 525 × 980 | 220 |
V-0.27/8.6 | 0320 | 0.27 | 8.6 | 2.2 | 1130 | 150 | 1360 × 525 × 980 | 223 | |
V-0.3/10 | 0320 | 0.3 | 10 | 3.0 | 1250 | 150 | 1360 × 525 × 980 | 240 | |
V-0.4/17.5 | 0420 | 0.4 | 17.5 | 4.0 | 830 | 150 | 1360 × 525 × 1030 | 242 | |
V-0.5/10 | 0420 | 0.5 | 10 | 4.0 | 1040 | 150 | 1360 × 525 × 1030 | 245 | |
V-0.56/12 | 0420 | 0.56 | 12 | 5.5 | 1250 | 150 | 1360 × 525 × 1030 | 260 | |
V-0.7/12 | 1020 | 0.7 | 12 | 5.5 | 750 | 160 | 1500 × 600 × 1070 | 295 | |
V-0.5/17.5 | 1020 | 0.5 | 17.5 | 5.5 | 600 | 160 | 1500 × 600 × 1070 | 295 | |
V-1.0/10 | 1020 | 1.0 | 10 | 7.5 | 1020 | 160 | 1500 × 600 × 1070 | 315 | |
V-0.6/10 | 0820 | 0.6 | 10 | 5.5 | 710 | 160 | 1590 × 680 × 1250 | 360 | |
V-0.8/10 | 0820 | 0.8 | 10 | 7.5 | 910 | 160 | 1590 × 680 × 1250 | 380 | |
V-1.5/7 | 1420A | 1.5 | 7 | 11 | 1050 | 320 | 1750 × 700 × 1310 | 530 | |
V-1.3/10 | 1420A | 1.3 | 10 | 11 | 1050 | 320 | 1750 × 700 × 1310 | 530 | |
V-1.2/18 | 1420A | 1.2 | 18 | 11 | 900 | 320 | 1750 × 700 × 1310 | 620 | |
тип W | W-1.2/10 | 1630 | 1.2 | 10 | 11 | 700 | 300 | 1770 × 780 × 1400 | 600 |
W-1.6/10 | 1630 | 1.6 | 10 | 15 | 950 | 300 | 1770 × 780 × 1400 | 620 | |
W-2.0/7 | 1630 | 2.0 | 7 | 15 | 1000 | 300 | 1770 × 780 × 1400 | 620 | |
W-2.0/10 | 1630 | 2.0 | 10 | 15 | 1050 | 300 | 1770 × 780 × 1400 | 620 | |
W-1.8/12.5 | 1830 | 1.8 | 12.5 | 15 | 950 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 700 | |
W-1.5/17.5 | 1830 | 1.5 | 17.5 | 15 | 850 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 700 | |
W-2.5/10 | 3030A | 2.5 | 10 | 22 | 940 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 760 | |
W-3.0/7 | 3030A | 3.0 | 7 | 22 | 1050 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 765 | |
W-3.0/10 | 3030A | 2.8 | 10 | 22 | 1100 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 775 | |
W-2.2/14 | 3030A | 2.2 | 14 | 22 | 940 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 760 | |
W-2.6/14 | 3030A | 2.6 | 14 | 25 | 1020 | 445 | 1850 × 820 × 1560 | 770 | |
2-W-4.0/10 | 2-1630 | 4.0 | 10 | 2 × 15 | 1050 | 445 | 2050 × 1530 × 1550 | 1060 | |
2-W-6.0/10 | 2-3030A | 6.0 | 10 | 2 × 22 | 1100 | 445 | 2150 × 1400 × 1550 | 1440 | |
*Продуктивність компресорів згідно ISO 1217: 2009 додаток С |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Hengda |
Країна виробник | Китай |
- Ціна: Ціну уточнюйте