
CompAir Hydrovane HV01, HV01RM роторно-пластинчатый маслозаполненный компрессор 1 кВт
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: HV
- +380 (68) 920-97-79
- +380 (56) 785-04-78
- +380 (67) 578-00-91
Hydrovane - Английское подразделение CompAir, специализирующееся на производстве роторно-пластинчатых маслозаполненных компрессоров.
отличительной особенностью данных компрессоров является их непревзойденная надежность.
Все компрессоры имеют следующие конструктивные преимущества:
- прямой привод
- низкую частоту вращения (1500 об/мин) сжимающего блока и двигателя
- ресурс работы роторного блока до капитального ремонта 100 000 часов
| Модель | Двигатель, кВт | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Уровень шума, дБ | Вес, кг | ||||
| 7 бар | 8 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
| HV01 | 1 | - | - | 0,12 | 270 | 700 | 470 | 62 | 41 |
| HV01 | 1,5 | - | - | 0,14 | 270 | 700 | 470 | 65 | 41 |
| HV02 | 2,2 | - | - | 0,23 | 270 | 700 | 470 | 69 | 41 |
| HV04 | 4,0 | - | - | 0,57 | 455 | 1410 | 990 | 73 | 145 |
|
HR04E HR04PR |
4,0 | 0,68 | - | 0,57 | 650 | 500 | 1050 | 66 | 181 |
|
HR05E HR05PR |
5,5 | 0,91 | - | 0,71 | 650 | 500 | 1050 | 66 | 186 |
|
HR07E HR07PR |
7,5 | 1,25 | - | 1,00 | 650 | 500 | 1050 | 67 | 197 |
| HV11 | 11 | - | 1,63 | 1,41 | 850 | 700 | 1550 | 69 | 384 |
| HV15 | 15 | - | 2,21 | 2,01 | 850 | 700 | 1550 | 70 | 397 |
| HV18 | 18,5 | - | 2,88 | 2,55 | 850 | 700 | 1550 | 70 | 481 |
| HV22 | 22 | - | 3,60 | 2,96 | 850 | 700 | 1550 | 71 | 494 |
| HV30 | 30 | - | 5,00 | 4,31 | 1130 | 900 | 1640 | 73 | 857 |
| HV37 | 37 | - | 5,95 | 5,07 | 1130 | 900 | 1640 | 73 | 911 |
| HV45 | 45 | - | 7,33 | 6,54 | 1130 | 900 | 1640 | 73 | 940 |
| HV75 | 75 | - | 12,06 | - | 955 | 2330 | 1600 | 73 | 1450 |
| Модель | Двигатель, кВт | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Уровень шума, дБ | Вес, кг | ||||
| 6 бар | 8 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
|
HR07E RS |
7,5 | - | - | 0,97 | 650 | 500 | 1050 | 70 | 297 |
| HV11 | 11 | 0-1,74 | 0-1,56 | 0-1,37 | 850 | 700 | 1550 | 69 | 393 |
| HV15 | 15 | 0-2,29 | 0-2,03 | 0-1,72 | 850 | 700 | 1550 | 70 | 406 |
| HV18 | 18,5 | 0-2,96 | 0-2,75 | 0-2,51 | 850 | 700 | 1550 | 70 | 507 |
| HV22 | 22 | 0-3,53 | 0-3,22 | 0-3,07 | 850 | 700 | 1550 | 71 | 520 |
| HV30 | 30 | 0-5,38 | 0-4,87 | 0-4,51 | 1115 | 900 | 1640 | 73 | 909 |
| HV37 | 37 | 0-6,17 | 0-5,72 | 0-5,27 | 1115 | 900 | 1640 | 73 | 963 |
| HV45 | 45 | 0-7,47 | 0-6,90 | 0-6,51 | 1115 | 900 | 1640 | 73 | 992 |
| HV75 | 75 | 0-12 | 0-11 | - | 955 | 2330 | 1600 | 73 | 1560 |
Возможны следующие исполнения:
- компрессор
- компрессор + ресивер (ACER)
- компрессор + осушитель (ACED)
- компрессор + ресивер + осушитель (AERD)
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 470 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Длина | 700 мм |
| Основные | |
| Степень защиты IP | 54 |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Страна производитель | Великобритания |
| Производительность | 0.12 куб. м/мин |
| Гарантийный срок | 72 мес |
| Производитель | CompAir |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Вес | 41 кг |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения компрессора | Водяная |
| Система автоматической защиты | Да |
| Регулировка давления | Да |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1.11 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Тип ротативного компресора | Пластинчастый |
- Цена: Цену уточняйте

