Бустеры воздушного компрессора HENGDA


Бустеры воздушного компрессора HENGDA предназначены для повышения давления воздуха в промышленных системах, где требуется максимальная надежность и производительность. Эти бу́стеры обеспечивают стабильную работу даже при самых тяжелых нагрузках, что делает их идеальным выбором для различных отраслей.
Преимущества бустеров воздушного компрессора HENGDA
-
Повышенная эффективность: Позволяют достигать высоких значений давления при минимальных энергозатратах.
-
Надежность и долговечность: Использование высококачественных материалов и передовых технологий обеспечивает долгий срок службы и надежную работу.
-
Широкий спектр применения: Идеально подходят для использования в различных отраслях, таких как производство, строительство, медицина и другие.
-
Простота обслуживания: Легкость в обслуживании позволяет минимизировать время простоя и упрощает эксплуатацию.
Почему выбирают Энтех Украина?
Компания Энтех Украина предлагает высококачественные бу́стеры воздушного компрессора HENGDA, соответствующие международным стандартам. Мы предоставляем полный комплекс услуг, начиная от профессиональной консультации и заканчивая подбором и поставкой оборудования, учитывая все ваши технические требования и потребности.
Свяжитесь с нами для получения профессиональной консультации и заказа оборудования!

| Модель | Базовая модель | Входящее давление, бар | Выходное давление, бар | Производительность на входе (низкое давление), м3/мин* | Производительность на выходе (высокое давление), м3/мин* | Мощность двигателя, кВт | Скорость, об/мин | Размеры (Д × Ш × В), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC108 | BC1221 | 7.0 | 35 | 0.85 | 0.72 | 5.5 | 670 | 935 × 900 × 1325 | 330 |
| BC180 | BC1621 | 7.0 | 30 | 1.4 | 1.2 | 5.5 | 670 | 935 × 900 × 1325 | 350 |
| BC180 | BC1621 | 10.0 | 30 | 2.0 | 1.65 | 7.5 | 670 | 935 × 900 × 1325 | 350 |
| BC260 | BC1621 | 5.0 | 20 | 1.5 | 1.3 | 5.5 | 950 | 935 × 900 × 1325 | 360 |
| BC260 | BC1621 | 7.0 | 30 | 2 | 1.7 | 7.5 | 950 | 935 × 900 × 1325 | 370 |
| BC260 | BC1621 | 10.0 | 35 | 2.8 | 2.4 | 9 | 950 | 935 × 900 × 1325 | 380 |
| BC260 | BC1621 | 13.0 | 40 | 3.5 | 3.1 | 9 | 950 | 935 × 900 × 1325 | 380 |
| BC330 | BC2021 | 5.0 | 20 | 1.9 | 1.6 | 5 | 800 | 935 × 900 × 1325 | 390 |
| BC330 | BC2021 | 7.0 | 30 | 2.6 | 2.1 | 9 | 800 | 935 × 900 × 1325 | 400 |
| BC330 | BC2021 | 10.0 | 35 | 3.6 | 3.1 | 11 | 800 | 935 × 900 × 1325 | 430 |
| BC330 | BC2021 | 13.0 | 40 | 4.5 | 4.0 | 15 | 800 | 935 × 900 × 1325 | 450 |
| BC430 | BC1631 | 5.0 | 20 | 2.5 | 2.1 | 11 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 390 |
| BC430 | BC1631 | 7.0 | 30 | 3.4 | 2.8 | 11 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 440 |
| BC430 | BC1631 | 10.0 | 35 | 4.6 | 4.0 | 15 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 460 |
| BC430 | BC1631 | 13.0 | 40 | 5.9 | 5.2 | 15 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 460 |
| BC560 | BC2031 | 5.0 | 20 | 3.3 | 2.8 | 11 | 900 | 1330 × 735 × 1600 | 450 |
| BC560 | BC2031 | 7.0 | 30 | 4.4 | 3.6 | 15 | 900 | 1330 × 735 × 1600 | 470 |
| BC560 | BC2031 | 10.0 | 35 | 6 | 5.2 | 18.5 | 900 | 1330 × 735 × 1600 | 500 |
| BC560 | BC2031 | 13.0 | 40 | 7.6 | 6.7 | 22 | 900 | 1330 × 735 × 1600 | 510 |
| BC650 | BC2031 | 5.0 | 20 | 3.8 | 3.2 | 15 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 470 |
| BC650 | BC2031 | 7.0 | 30 | 5.1 | 4.2 | 18.5 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 500 |
| BC650 | BC2031 | 10 | 35 | 7 | 6.0 | 22 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 510 |
| BC650 | BC2031 | 13 | 40 | 8.9 | 7.8 | 22 | 1050 | 1330 × 735 × 1600 | 510 |
| BC-5.6/35-10 | BC2041 | 10 | 35 | 6.5 | 5.6 | 18.5 | 585 | 2070 × 1000 × 1115 | 835 |
| BC-7.1/40-13 | BC2041 | 13 | 40 | 8.3 | 7.1 | 22 | 585 | 2070 × 1000 × 1115 | 840 |
| BC-6.0/35-10 | BC2041 | 10 | 35 | 7 | 6 | 22 | 630 | 2070 × 1000 × 1115 | 845 |
| BC-7.7/40-13 | BC2041 | 13 | 40 | 8.9 | 7.7 | 22 | 630 | 2070 × 1000 × 1115 | 845 |
| BC-6.7/35-10 | BC2041 | 10 | 35 | 7.8 | 6.7 | 22 | 700 | 2070 × 1000 × 1115 | 845 |
| BC-8.5/40-13 | BC2041 | 13 | 40 | 9.9 | 8.5 | 25 | 700 | 2070 × 1000 × 1115 | 850 |
| BC-7.0/30-7 | BC2041 | 7.0 | 30 | 8.3 | 7 | 30 | 735 | 2130 × 1000 × 1235 | 900 |
| BC-8.2/35-10 | BC2041 | 10 | 35 | 9.6 | 8.2 | 30 | 630 | 2130 × 1000 × 1235 | 905 |
| BC-10.4/40-13 | BC2241 | 13 | 40 | 12.2 | 10.4 | 30 | 630 | 2130 × 1000 × 1235 | 905 |
| *Продуктивность компрессоров согласно ISO 1217: 2009 приложение С | |||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hengda |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


