Двухступенчатый компрессор HENGDA

Высокопроизводительные двухступенчатые компрессоры HENGDA предназначены для применения в промышленных условиях, где требуется надёжное и эффективное оборудование. Компрессоры HENGDA обеспечивают высокую производительность и стабильность даже при самых тяжелых нагрузках, гарантируя длительный срок службы и минимальные эксплуатационные затраты.
Преимущества двухступенчатых компрессоров HENGDA
-
Высокая эффективность: Двухступенчатая конструкция позволяет достигать максимальной производительности при минимальных энергозатратах.
-
Надежность и долговечность: Использование высококачественных материалов и передовых технологий обеспечивает долговечную и надёжную работу компрессоров.
-
Широкий спектр применения: Идеально подходят для использования в различных отраслях, таких как производство, строительство, медицина и другие.
-
Легкость в обслуживании: Простая конструкция и удобство обслуживания позволяют минимизировать время простоя оборудования.
Почему выбирают Энтех Украина?
Компания Энтех Украина предлагает высококачественные двухступенчатые компрессоры HENGDA, соответствующие международным стандартам. Мы предлагаем полный спектр услуг: от профессиональной консультации до подбора и поставки оборудования, с учетом всех ваших технических требований и потребностей.
Свяжитесь с нами для получения профессиональной консультации и заказа оборудования!
| Модель | Базовая модель | Производительность, м3/мин* | Давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Скорость, об/мин | Размеры (Д × Ш × В), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35WH-0.7/30A-SB | H0621A | 0.7 | 30 | 7.5 | 680 | 1360 × 630 × 780 | 310 |
| 35WH-0.7/30A (Вертикальный бак) | H0621A | 0.7 | 30 | 7.5 | 680 | 1830 × 625 × 970 | 410 |
| 36WH-1.0/30C-SB | H1231C | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 1475 × 730 × 910 | 430 |
| 36WH-1.2/30C-SB | H1231C | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 1475 × 730 × 910 | 450 |
| 36WH-1.0/30C (Вертикальный бак) | H1231C | 1.0 | 30 | 11 | 620 | 1920 × 795 × 1135 | 530 |
| 36WH-1.2/30C (Вертикальный бак) | H1231C | 1.2 | 30 | 15 | 760 | 1920 × 795 × 1135 | 550 |
| 2-36WH-2.0/30C | H1231C | 2.0 | 30 | 2 × 11 | 620 | 1930 × 1610 × 1100 | 1050 |
| 2-36WH-2.4/30C | H1231C | 2.4 | 30 | 2 × 15 | 760 | 1930 × 1610 × 1100 | 1090 |
| 33WH-1.6/30A (Горизонтальный) | H1531A | 1.6 | 30 | 18.5 | 790 | 1490 × 760 × 910 | 520 |
| 33WH-1.6/30B (Вертикальный) | H1531B | 1.6 | 30 | 18.5 | 790 | 1140 × 735 × 1450 | 560 |
| 2-33WH-3.2/30B | H1531B | 3.2 | 30 | 2 × 18.5 | 790 | 1880 × 1180 × 1450 | 1200 |
| 24WH-2.0/30A | H1631A | 2.0 | 30 | 22 | 735 | 1150 × 860 × 1600 | 615 |
| 2-24WH-4.0/30A | H1631A | 4.0 | 30 | 2 × 22 | 735 | 3300 × 980 × 1750 | 1300 |
| 3-24WH-6.0/30A | H1631A | 6.0 | 30 | 3 × 22 | 735 | 4600 × 980 × 1750 | 1900 |
| *Производительность компрессоров согласно ISO 1217: 2009 приложение С | |||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hengda |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


