Безмасляные компрессоры низкого давления HENGDA

Безмасляный компрессор низкого давления – это идеальное решение для производства, где не допускаются примеси масла в сжатом воздухе. Такие компрессоры широко используются в пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности, а также в производстве электроники и других областях, где требуется высокое качество воздуха.
Преимущества Hengda
Конструкция поршневого безоливного компрессора Hengda нацелена на высокую эффективность, долгосрочную и надежную работу в тяжелых условиях.
-
2 степени сжатия
-
крейцкопфная конструкция
-
чугунный картер с передним доступом
-
эффективные промежуточный и конечный теплообменники
Почему выбирают нас?
Компания Энтех Украина предлагает высококачественные компрессоры, отвечающие всем международным стандартам. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное оборудование для вашего бизнеса с учетом всех технических особенностей и потребностей.
Свяжитесь с нами для получения профессиональной консультации и заказ оборудования!
| Модель | Производительность, м3/мин* | Давление, бар | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ZW–0.11/7 | 0.11 | 7 | 1.1 | 1080 × 435 × 1025 | 145 |
| ZW–0.15/7 | 0.15 | 7 | 1.5 | 1080 × 435 × 1025 | 150 |
| VW–0.3/7 | 0.30 | 7 | 3 | 1340 × 550 × 1050 | 250 |
| VW–0.5/9 | 0.50 | 9 | 4 | 1700 × 700 × 1400 | 410 |
| VW–0.65/9 | 0.65 | 9 | 5.5 | 1700 × 700 × 1400 | 420 |
| VW–0.8/9 | 0.80 | 9 | 7.5 | 1700 × 700 × 1400 | 430 |
| WW–1.05/9 | 1.05 | 9 | 9.0 | 1800 × 860 × 1660 | 605 |
| WW–1.25/9 | 1.25 | 9 | 11 | 1800 × 860 × 1660 | 625 |
| WW–1.45/9 | 1.45 | 9 | 15 | 1800 × 860 × 1660 | 635 |
| WW–1.65/9 | 1.65 | 9 | 15 | 1800 × 860 × 1660 | 635 |
| 2–VW–1.00/9 | 1.00 | 9 | 2 × 4 | 2000 × 1500 × 1530 | 840 |
| 2–VW–1.30/9 | 1.30 | 9 | 2 × 5.5 | 2000 × 1500 × 1530 | 850 |
| 2-VW-1.60/9 | 1.60 | 9 | 2 × 7.5 | 2000 × 1500 × 1530 | 860 |
| 2-WW-2.0/9 | 2.00 | 9 | 2 × 9 | 2050 × 1760 × 1700 | 1140 |
| 2-WW-2.5/9 | 2.50 | 9 | 2 × 11 | 2050 × 1760 × 1700 | 1155 |
| 2-WW-2.9/9 | 2.90 | 9 | 2 × 15 | 2050 × 1760 × 1700 | 1225 |
| 2-WW-3.3/9 | 3.30 | 9 | 2 × 15 | 2050 × 1760 × 1700 | 1225 |
| 4-WW-6.4/9 | 6.40 | 9 | 2 × 15 | 3200 × 2000 × 2600 | 2200 |
| *Производительность компрессоров согласно ISO 1217: 2009 приложение С | |||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hengda |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


