Hydrovane роторно-пластинчатые компрессоры HV-RS, HR-RS (с частотным приводом) 7 - 45кВт
ООО "Энтех Украина" - официальный дистрибьютор компрессоров Hydrovane на территории Украины.
Продажа роторно-пластинчатых компрессоров Hydrovane,
Поставка оригинальных расходных материалов, техническое обслуживание, ремонт любой сложности.
Преимущества: прямой привод, низкая частота вращения, роторно-пластинчатый блок.
В данном разделе представлены модели роторно-пластинчатых компрессоров Hydrovane с регулируемой производительностью.
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/мин | Размеры, мм | Уровень шума, дБ | Вес, кг | ||||
| 6 бар | 8 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
| HR07E RS, HR07RS, HR7RS, HV07RS, HV7RS | 7,5 | - | - | 0,97 | 650 | 500 | 1050 | 70 | 297 |
| HV11RS, H11RS | 11 | 0-1,74 | 0-1,56 | 0-1,37 | 850 | 700 | 1550 | 69 | 393 |
| HV15RS, H15RS | 15 | 0-2,29 | 0-2,03 | 0-1,72 | 850 | 700 | 1550 | 70 | 406 |
| HV18RS, H18RS | 18,5 | 0-2,96 | 0-2,75 | 0-2,51 | 850 | 700 | 1550 | 70 | 507 |
| HV22RS, H22RS | 22 | 0-3,53 | 0-3,22 | 0-3,07 | 850 | 700 | 1550 | 71 | 520 |
| HV30RS, H30RS | 30 | 0-5,38 | 0-4,87 | 0-4,51 | 1115 | 900 | 1640 | 73 | 909 |
| HV37RS, H37RS | 37 | 0-6,17 | 0-5,72 | 0-5,27 | 1115 | 900 | 1640 | 73 | 963 |
| HV45RS, H45RS | 45 | 0-7,47 | 0-6,90 | 0-6,51 | 1115 | 900 | 1640 | 73 | 992 |
Возможны следующие исполнения:
- компрессор,
- компрессор + ресивер (ACER),
- компрессор + осушитель (ACED),
- компрессор + ресивер + осушитель (AERD).

